Radiatore o termosifone in alluminio Exclusivo B3
Radiatore o termosifone in alluminio Exclusivo B3
12,20€ – 14,03€ IVA inclusa
Radiatore in alluminio pressofuso EXCLUSIVO B3. Prodotto Fondital (Prezzo per singolo elemento)
13,44€ IVA inclusa
per 2 Prodotti
Aggiungi al Carrello
Exclusivo B3 nasce da un progetto di ricerca atto ad ottimizzare le performance dei radiatori in modo da poter offrire un prodotto con elevate prestazioni meccaniche ed energetiche.
PLUS
- Ottimo rapporto peso/potenza
- Modulare: perfetto per ogni spazio
- Assenza di saldature per garantire assenza di bave taglienti
- 100% MADE IN ITALY
- Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi
Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar). Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn (riferimento EN 442-1). I valori di potenza termica pubblicati sono conformi alla norma europea EN 442-2.
Modelli | Profondità (C) mm | Altezza (B) mm | Interasse (A) mm | Larghezza (D) mm | Diamentro (pollici) | Contenuto (litri/elem.) | Potenza W/elem. (ΔT 30K) | Potenza W/elem. (ΔT 50K) | Espon. n | Coeff. (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 350/100 | 97 | 407 | 350 | 80 | G1 | 0,20 | 46,8 | 90,6 | 1,2938 | 0,5741 |
B3 500/100 | 97 | 557 | 500 | 80 | G1 | 0,325 | 59,6 | 115,2 | 1,2896 | 0,7422 |
B3 600/100 | 97 | 657 | 600 | 80 | G1 | 0,28 | 67,5 | 131,4 | 1,3028 | 0,8038 |
B3 700/100 | 97 | 757 | 700 | 80 | G1 | 0,39 | 75,1 | 146 | 1,3025 | 0,8944 |
B3 800/100 | 97 | 857 | 800 | 80 | G1 | 0,44 | 83,1 | 161,9 | 1,3051 | 0,9815 |
Il radiatore EXCLUSIVO B3 è garantito 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte.